日本ドラゴンボート協会 概要
- ドラゴンボート協会の歴史
古代中国に遡る龍舟の歴史。楚の国の屈原(くつげん)という詩人の悲しい物語が起源です。
- ドラゴンボート協会の設立
1992年7月23日、大阪で理事会、総会を開催し、創設されました。
- 定款 PDF
日本ドラゴンボート協会(JDBA)は2009年に一般社団法人として法人化されました。
- 会長プロフィール
現会長 松川るいの略歴などのご紹介。
- 組織図・機構図
協会の組織図・機構図のご紹介
- 役員・委員紹介
協会の各理事、役員及び委員をご紹介
- 都府県協会
全国で活動するドラゴンボートの都府県協会の一覧。
- 審判資格者一覧
ドラゴンボート競技の審判資格取得者の一覧。
- 一般社団法人日本ドラゴンボート協会2021年度JDBA競技者規定 PDF
ドラゴンボート競技のルール等を記した競技規則。
- 協会への加入
ドラゴンボート協会への加入はこちらのフォームから。
- JDBA褒賞 PDF
JDBA褒賞の詳細です。
Int'l Dragon Boat Races & Result
◆IDBF(国際ドラゴンボート連盟)、ADBF(アジアドラゴンボート連盟)主催大会
年 | 大会名 | 開催地 | 主催 | 日本チーム成績 | 上位成績チーム |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 第1回アジアドラゴンボート選手権大会 | 星湖・中国 | ADBF | 坊勢酔龍会(オープン)参加 | |
1995 | 第1回世界ドラゴンボート選手権大会 | 岳陽・中国 | IDBF | 坊勢酔龍会(オープン)参加 | |
1996 | 第2回アジアドラゴンボート選手権大会 | 香港 | ADBF | 舞浜河探険隊(オープン)、陸ペーロン(混合) | |
第1回世界クラブカップ選手権大会 | バンクーバー・カナダ | IDBF | 日本は不参加 | ||
1997 | 第2回世界ドラゴンボート選手権大会 | 香港 | IDBF | 陸チーム(混合)、津奈木(オープン) | |
1998 | 第3回アジアドラゴンボート選手権大会 | ペナン・マレーシア | ADBF | ||
第2回世界クラブカップ選手権大会 | ウエリントン・ニュージーランド | IDBF | 日本は不参加 | ||
1999 | 第3回世界ドラゴンボート選手権大会 | ノッティンガム・イギリス | IDBF | 津奈木(オープン)、坊勢酔龍会(混合) | |
2000 | 第4回アジアドラゴンボート選手権大会 | 上海・中国 | ADBF | 舞浜河探険隊(オープン)、陸ペーロンチーム(男女混合) | |
2001 | 第4回世界ドラゴンボート選手権大会 | フィラデルフィア・アメリカ | IDBF | SUPER DOLPHIN(女子) 250M 7位、500M 7位、1000M 6位 | |
2002 | 第5回アジアドラゴンボート選手権大会 | 兵庫県相生市・日本 | ADBF | SD:250mオープン:横浜サーフ6位、混合:東京龍舟4位、女子:河童4位、SD:500mオープン:横浜6位、混合東京龍舟4位、女子:super dolphin3位 | 総合順位:1位中国17点、2位フィリピン9点、 3位香港、日本6点、5位台湾、 6位マカオ、7位マレーシア |
第3回世界クラブカップ選手権大会 | イタリア・ローマ | IDBF | ※日本代表:東京龍舟(混合) | ||
2003 | 第5回世界ドラゴンボート選手権大会 | ポズナン・ポーランド | IDBF | 日本は不参加 | |
2004 | 第6回世界ドラゴンボート選手権大会 | 上海・中国 | IDBF | SUPER DOLPHIN(女子)250M9位、500M9位、1000M9位 | |
第6回アジアドラゴンボート選手権大会 | 綿陽・中国 | ADBF | |||
第4回世界クラブカップ選手権大会 | ケープタウン・南アフリカ | IDBF | 日本は不参加 | ||
2005 | 第7回世界ドラゴンボート選手権大会 | ベルリン・ドイツ | IDBF | 東京龍舟(混合)、河童(女子) | |
2006 | 第7回アジアドラゴンボート選手権大会 | マカオ・中国 | ADBF | SUPER DOLPHIN(女子) 250M5位、 500M5位 | オープン22人500m:1位中国、2位マカオ、 オープン22人250m:1位中国、2位マカオ |
第5回世界クラブカップ選手権大会 | トロント・カナダ | IDBF | 日本は不参加 | ||
2007 | 第8回世界ドラゴンボート選手権大会 | シドニー・オーストラリア | IDBF | 東京龍舟(混合)200m8 位、シニア10位 | |
2008 | 第8回アジアドラゴンボート選手権大会 | ペナン・マレーシア | ADBF | 東京龍舟(混合) | |
第6回世界クラブカップ選手権大会 | ペナン・マレーシア | IDBF | SD(女子)200M14位、500M9位、磯風(オープン)200M5位、500M9位 | ||
2009 | 第9回世界ドラゴンボート選手権大会 | プラハ・チェコ | IDBF | SD(混合)200m13位 500m18位 SD(シニア)2000m8位 1000m10位 500m 11位 200m10位 |
SD(混合)200m1位カナダ 500m1位カナダ SD(シニア)2000m1位ハンガリー 1000m1位カナダ 500m 1位カナダ 200m1位カナダ |
2010 | 第9回アジアドラゴンボート選手権大会 | 常州市・中国 | ADBF | SD(混合)200m 3位、500m 3位 | SD(混合)200m 1位中国、500m 1位中国 |
第7回世界クラブカップ選手権大会 | マカオ・中国 | IDBF | 日本は不参加 | ||
2011 | 第10回世界ドラゴンボート選手権大会 | タンパ市・アメリカ | IDBF | SD(シニア)2000m 3位、1000m 5位、200m 5位 SD(混合)200m 9位、500m 7位 SM(女子)500m 3位、SM(オープン)500m3位 |
SD(シニア)2000m, 200m 1位ロシア SM(女子)500m 1位カナダ、 SM(オープン)500m 1位フィリピン |
2012 | 第10回アジアドラゴンボート選手権大会 | 釜山・韓国 | ADBF | SM(混合)200m5位、500m5位、SD(混合)200m 5位 SD(女子)200m 7位 500m 7位 5000m 5位 SM(女子)200m 9位 500m 6位 |
SM(混合)200m1位タヒチ、500m1位台湾、 SD(混合)200m 1位台湾 |
第8回世界クラブカップ選手権大会 | 香港 | IDBF | 日本不参加 | ||
2013 | 第11回世界ドラゴンボート選手権大会 | セゲド・ハンガリー | IDBF | SD(シニア)2000m8位、1000m,500m,200m 10位 SD(混合)2000m14位、500m15位、200m14位 |
SD(シニア)2000m1位ハンガリー、1000m1位ドイツ,500m1位ドイツ,200m1位ドイツ SD(混合)2000m1位カナダ、500m1位中国、200m1位中国 |
2014 | 第11回アジアドラゴンボート選手権大会 | マカオ・中国 | ADBF | SD(オープン)200m6位 2000m7位 500m6位、SM(オープン)200m9位 500m9位、SD(混合)200m9位 500m7位 | SD(オープン)200m1位インドネシア、500m1位フィリピン、2000m1位中国、SD(混合)200m1位中国、500m1位台北、SM(オープン)200m1位タイ、500m1位タイ |
2015 | 第12回世界ドラゴンボート選手権大会 | ウエランド・カナダ | IDBF | SD(混合)2000m 関西龍舟11位,SD(シニアオープン)2000m フジヤマ3位,SD(オープン)2000m bp9位,SM(U24オープン)2000m bp5位,SD(オープン)1000m9位、SD(混合)1000m6位、SD(シニア混合)1000m3位、SD(シニアオープン)1000m3位、SD(オープン)500m9位、SD(混合)500m12位、SD(シニア混合)500m7位、SD(シニアオープン)500m3位、SM(U24オープン)500m6位、SD(オープン)200m9位、SD(混合)200m12位、SD(シニア混合)200m6位、SD(シニアオープン)200m3位、SM(U24)200m6位 | SD(混合)2000m1位カナダ、SD(シニアオープン)2000m1位カナダ、SD(オープン)2000m1位カナダ、SM(U24オープン)2000m1位タイ、SD(オープン)1000m1位アメリカ、SD(混合)1000m1位台北、SD(シニア混合)1000m1位カナダ、SD(シニアオープン)1000m1位カナダ、SD(オープン)500m1位タイ、SD(混合)500m1位中国、SD(シニア混合)500m1位カナダ、SD(シニアオープン)500m1位カナダ、SM(U24オープン)500m1位タイ、SD(オープン)200m1位中国、SD(混合)200m1位中国、SD(シニア混合)200m1位カナダ、SD(シニアオープン)200m1位カナダ、SM(U24)200m1位タイ |
2016 | 第12回年アジアドラゴンボート選手権大会 | アデレード・オーストラリア | ADBF | SD(混合)500m5位、200m5位 | |
2017 | 第13回世界ドラゴンボート選手権大会 | 中国・雲南省昆明市 | IDBF | SD(混合)500m10位、200m10位、 SD(シニアA)500m4位、200m4位 |
SD(混合)500m1位中国、2位タイ、3位アメリカ、 SD(シニアA)500m 1位中国、2位カナダ、3位アメリカ |
2018 | 第13回アジアドラゴンボート選手権大会 | 仏山市・中国 | ADBF | ||
2019 | 第14回世界ドラゴンボート選手権大会 | パタヤビーチ・タイ | IDBF | ||
2020 | 第14回アジアドラゴンボート選手権大会 | 香港(予定) | ADBF | ||
※SD=Standard(22人乗り) SM=Small(12人乗り) | ※SD=Standard(22人乗り) SM=Small(12人乗り) |
◆Olympic Council of Asia (アジアオリンピック評議会)主催関連大会
※JDBA=日本ドラゴンボート協会
年 | 大会名 | 開催地 | 主催 | 日本チーム成績 | 上位成績チーム |
---|---|---|---|---|---|
2005・10 | 第4回東アジア競技大会 | マカオ、中国 | OCA | 男子12人500m3位 ※日本初参加 | 12人500m:1位中国、2位マカオ |
2008・10 | 第1回アジア・ビーチ・ゲームズ | バリ、インドネシア | OCA | 男子22人250m7位、男子22人500m7位 ※日本代表男子:横浜サーフ(JDBA) | |
2010・11 | 第16回アジア競技大会 | 広州市・中国 | OCA | 男子22人500m7位、男子22人250m6位 ※日本代表男子:磯風(JDBA) | 500m:1位インドネシア、2位ミャンマー、 3位中国、4位韓国、5位台湾、 6位タイ 200m:1位インドネシア、2位ミャンマー、 3位中国、4位タイ、5位台湾 |
2012・6 | 第3回アジアビーチ・ゲームズ | 海陽市・中国 | OCA | 男子12人500m5位、男子12人200m5位、女子12人500m4位、女子12人200m4位 ※日本代表男子:磯風(JDBA)、女子:SUPER DOLPHIN(JDBA) | 男12人500m:1位インドネシア、2位フィリピン、3位タイ、4位中国、 200m:1位インドネシア、2位フィリピン、3位中国、4位タイ、 女12人500m:1位中国、2位インドネシア、3位タイ、 200m:1位中国、2位インドネシア、3位タイ |
2013・10 | 第6回東アジア競技大会 | 天津・中国 | OCA | 男子22人500m2位、男子12人500m3位、男子12人200m3位、女子12人200m3位、女子12人500m4位 ※日本代表男子:磯風(JDBA)、女子:SUPER DOLPHIN(JDBA) | 男22人500m:1位台湾、2位日本、3位中国、 12人500m:1位台湾、2位中国、3位日本、 12人200m:1位中国、2位台湾、3位日本、 女子12人500m:1位中国、2位台湾、3位マカオ、4位日本、 女12人200m:1位中国、2位台湾、3位日本 |
2018 | 第18回アジア競技大会 | OCA |